風/貨淋室是人/貨進出潔凈室所必需的通道并同時起到氣閘室密閉潔凈室的作用。
為了減少由于人/貨進出所帶來的大量塵埃粒子,經(jīng)過濾器過濾后的潔凈氣流由可旋轉(zhuǎn)噴嘴從各個方向噴射至人/貨上,有效而迅速清除塵埃粒子,清除后的塵埃粒子再由初、過濾器過濾后重新循環(huán)到風淋區(qū)域內(nèi)。
為了達到吹淋的*效果,風/貨淋室設計的噴嘴出風口風速能達到25m/s以上,吹到人身上的風速zui低18m/s,出廠的初始風淋時間設置為15秒。
風淋室提供了模塊化的組裝方式,可以按實際需要拼裝成各種長度的風淋尺寸。
4、底板無門檻配置,可方便貨車出入
共 四 頁 第 一 頁
AAS----------------- 1 ------------------ S ----------------- 1300 ----------------- S1
┆ ┆ ┆ ┆ ┆
自動風淋室 1-n:表示可同 S:單側(cè)吹 表示風淋室長度 S1;單開門的方向
時進入風淋室 D:雙側(cè)吹 方向的尺寸 D: 雙開門
的人數(shù)為1-n T:三側(cè)吹
風 淋 室
規(guī)格型號 | AAS-2D-1400 | AAS-2D-1400 | AAS-2D-1400 | AAS-2D -1400 | ||
外形尺寸 (L×W×H mm) | 1400*1000*2200 | 1400×1000×2200 | 1400×1500×2200 | 2100×2200×2200 | ||
風淋區(qū)尺寸 (L×W×H mm) | 800*900*1930 | 800×900×1930 | 800×1420×1930 | 1500×2100×1980 | ||
換氣次數(shù) | 300次/小時 | 300次/小時 | 320次/小時 | 300次/小時 | ||
風速 | 18~25m/s | |||||
噴嘴數(shù)量 | 12只 | 12只 | 18只 | 32只 | ||
風淋周期 | 出廠初始設置為15s,0-99s(可調(diào)) | |||||
箱體主材 | 整體304不銹鋼板制作 | |||||
門材質(zhì)及數(shù)量 |
| |||||
門互鎖方式 | 風淋時雙門閉鎖,平時雙門電子互鎖,只可以打開其中一扇 | |||||
電源 | 380VAC 50Hz | |||||
功率 | 1.12KW | 1.12KW | 1.12KW | 2.24KW | ||
重量 | ~360kg | ~360kg | ~720kg | ~1080kg | ||
適用人數(shù) | 1-2人 | 1-2人 | 1-4人 | 1-5人 |
貨 淋 室
規(guī)格型號 | AAS-2D-2100 | AAS-2D-1400 | AAS-2D-1600 | AAS-2D-1800 |
外形尺寸 (L×W×H mm) | 2100*2355*2610 | 1400×1000×2180 | 1600×2000×2180 | 1800×3000×2180 |
風淋區(qū)尺寸 (L×W×H mm) | 1500*2255*2410 | 800×860×1980 | 1000×1860×1980 | 1200×2860×1980 |
換氣次數(shù) | 350次/小時 | 300次/小時 | 320次/小時 | 350次/小時 |
風速 | 18-25m/s | |||
噴嘴數(shù)量 | 32只 | 12只 | 24只 | 36只 |
風淋周期 | 出廠初始設置為15s,0-99s(可調(diào)) | |||
箱體主材 | 冷軋鋼板箱體及內(nèi)壁,表面靜電噴塑處理 | |||
門材質(zhì)及數(shù)量 | 門為201不銹鋼砂光板 | |||
門互鎖方式 | 風淋時雙門閉鎖,平時雙門電子互鎖,只可以打開其中一扇 | |||
電源 | 380V,50HZ | |||
功率 | 3.36KW | 1.12KW | 2.24KW | 3.36KW |
重量 | ~1080kg | ~360kg | ~720kg | ~1080kg |
共 四 頁 第 二 頁
穿好防靜電潔凈服→打開前門,人員/貨物進入→風/貨淋室開始吹淋,風速高達25m/s 以上,(風淋室:人在風淋區(qū)域中左右側(cè)身各數(shù)次,讓全身*處于風淋中)此時電鎖工作,前后門都不能打開→風/貨淋室經(jīng)過15秒風淋后自動停止(風淋時間出廠時由廠家初始設定為15秒,也可由用戶自行設定)此時前門電鎖工作,人員/貨物不允許從前門退出→打開后門,人員/貨物出去→進門過程結(jié)束
打開后門,人員/貨物進入→出門時,風/貨淋室不吹淋,直接打開前門,人員/貨物退出無塵室→出門過程結(jié)束
共 四 頁 第 三 頁
設備出現(xiàn)異常,請按下表進行自查,若不能排除故障,請及時與本公司售后服務部維修。
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 處理方法 |
風速低 | 1、三相電源相序不正確 | 重新調(diào)整三相電源相序 |
2、過濾器使用時間太長,造成堵塞 | 更換過濾器 | |
3、初效過濾器使用時間太長,造成初效堵塞 | 更換初效過濾器 | |
風機不轉(zhuǎn) | 1、進線空氣開關跳閘 | 檢查有無短路現(xiàn)象或漏電現(xiàn)象 |
2、配電箱內(nèi)電氣組件損壞 | 更換損壞的電氣組件 | |
3、風機缺相燒毀 | 更換風機 | |
4、風機工作時間太長 | 更換風機 | |
風機不停 | 1、時間繼電器損壞 | 更換時間繼電器 |
2、中間繼電器損壞 | 更換中間繼電器 | |
照明不亮 | 1、日光燈老化 | 更換日光燈 |
非正常使用情況及保修期之外發(fā)生設備故障,本公司負責維修,酌情收取維修費及零部件成本費。